Listado de precios
A partir del 1 de enero de 2023, será de aplicación la siguiente lista de precios PVP (sin impuestos ni descuentos aplicados):
TSplus Remote Access |
|||
Edición Desktop |
Con 1 año de suscripción |
Con 2 años de suscripción |
Con 3 años de suscripción |
3 usuarios | 140€ | 160€ | 185€ |
5 usuarios | 210€ | 240€ | 280€ |
10 usuarios | 400€ | 460€ | 520€ |
15 usuarios | 525€ | 595€ | 670€ |
20 usuarios | 650€ | 730€ | 820€ |
25 usuarios | 770€ | 860€ | 970€ |
Usuarios ilimitados | 1200€ | 1350€ | 1450€ |
Edición Web |
Con 1 año de suscripción |
Con 2 años de suscripción |
Con 3 años de suscripción |
3 usuarios | 200€ | 220€ | 245€ |
5 usuarios | 310€ | 340€ | 380€ |
10 usuarios | 560€ | 620€ | 680€ |
15 usuarios | 735€ | 805€ | 885€ |
20 usuarios | 910€ | 990€ | 1085€ |
25 usuarios | 1085€ | 1175€ | 1285€ |
Usuarios ilimitados | 1685€ | 1835€ | 1935€ |
2FA | 250€ |
Edición Enterprise |
Con 1 año de suscripción |
Con 2 años de suscripción |
Con 3 años de suscripción |
3 usuarios | 230€ | 250€ | 275€ |
5 usuarios | 330€ | 360€ | 400€ |
10 usuarios | 620€ | 680€ | 740€ |
15 usuarios | 830€ | 900€ | 980€ |
20 usuarios | 1040€ | 1120€ | 1215€ |
25 usuarios | 1250€ | 1340€ | 1450€ |
Usuarios ilimitados | 1930€ | 2080€ | 2180€ |
2FA | 250€ |
Servicio de suscripción (renovación) |
1 año | 2 años | 3 años |
3 usuarios | 30€ | 50€ | 75€ |
5 usuarios | 50€ | 80€ | 120€ |
10 usuarios | 100€ | 160€ | 220€ |
15 usuarios | 120€ | 190€ | 265€ |
20 usuarios | 135€ | 215€ | 310€ |
25 usuarios | 150€ | 240€ | 350€ |
Usuarios ilimitados | 200€ | 350€ | 450€ |
TSplus Advanced Security |
|||
Con 1 año de suscripción |
Con 2 años de suscripción |
Con 3 años de suscripción |
|
Essentials | 50€ | 59€ | 65€ |
Ultimate | 250€ | 290€ | 330€ |
Servicio de suscripción (renovación) |
1 año | 2 años | 3 años |
Essentials | 10€ | 19€ | 25€ |
Ultimate | 50€ | 90€ | 130€ |
TSplus Server Monitoring |
|||
Con 1 año de suscripción |
Con 2 años de suscripción |
Con 3 años de suscripción |
|
Essentials (1 serv.) | 90€ | 84€ | 93€ |
Startup (5 serv.) | 430€ | 336€ | 372€ |
Business (10 serv.) | 630€ | 638€ | 707€ |
Servicio de suscripción (renovación) |
1 año | 2 años | 3 años |
Essentials | 15€ | 24€ | 33€ |
Startup | 60€ | 96€ | 132€ |
Business | 114€ | 182€ | 251€ |