A continuación encontrará la lista de precios oficial de TSplus en España vigente para 2026. Todos los precios son PVP, sin impuestos ni descuentos aplicados.
Si desea comparar las funcionalidades incluidas en cada edición, consulte la comparativa de ediciones de TSplus. Si ya tiene claro lo que necesita, puede comprar directamente en nuestra tienda.
Lista de precios TSplus
TSplus Remote Access |
|||
| Edición Desktop |
Con 1 año de soporte |
Con 2 años de soporte |
Con 3 años de soporte |
| 3 usuarios | 140€ | 160€ | 185€ |
| 5 usuarios | 210€ | 240€ | 280€ |
| 10 usuarios | 400€ | 460€ | 520€ |
| 15 usuarios | 525€ | 595€ | 670€ |
| 20 usuarios | 650€ | 730€ | 820€ |
| 25 usuarios | 770€ | 860€ | 970€ |
| Usuarios ilimitados | 1200€ | 1350€ | 1450€ |
| Edición Web |
Con 1 año de soporte |
Con 2 años de soporte |
Con 3 años de soporte |
| 3 usuarios | 200€ | 220€ | 245€ |
| 5 usuarios | 310€ | 340€ | 380€ |
| 10 usuarios | 560€ | 620€ | 680€ |
| 15 usuarios | 735€ | 805€ | 885€ |
| 20 usuarios | 910€ | 990€ | 1085€ |
| 25 usuarios | 1085€ | 1175€ | 1285€ |
| Usuarios ilimitados | 1685€ | 1835€ | 1935€ |
| 2FA | 250€ | ||
| Edición Enterprise |
Con 1 año de soporte |
Con 2 años de soporte |
Con 3 años de soporte |
| 3 usuarios | 230€ | 250€ | 275€ |
| 5 usuarios | 330€ | 360€ | 400€ |
| 10 usuarios | 620€ | 680€ | 740€ |
| 15 usuarios | 830€ | 900€ | 980€ |
| 20 usuarios | 1040€ | 1120€ | 1215€ |
| 25 usuarios | 1250€ | 1340€ | 1450€ |
| Usuarios ilimitados | 1930€ | 2080€ | 2180€ |
| 2FA | 250€ | ||
| Servicio de soporte (renovación) |
1 año | 2 años | 3 años |
| 3 usuarios | 30€ | 50€ | 75€ |
| 5 usuarios | 50€ | 80€ | 120€ |
| 10 usuarios | 100€ | 160€ | 220€ |
| 15 usuarios | 120€ | 190€ | 265€ |
| 20 usuarios | 135€ | 215€ | 310€ |
| 25 usuarios | 150€ | 240€ | 350€ |
| Usuarios ilimitados | 200€ | 350€ | 450€ |
TSplus Advanced Security |
|||
| Con 1 año de soporte |
Con 2 años de soporte |
Con 3 años de soporte |
|
| Essentials | 170€ | 190€ | 210€ |
| Ultimate | 280€ | 325€ | 350€ |
| Servicio de soporte (renovación) |
1 año | 2 años | 3 años |
| Essentials | 30€ | 50€ | 70€ |
| Ultimate | 50€ | 95€ | 120€ |
TSplus Server Monitoring |
|||
| Con 1 año de soporte |
Con 2 años de soporte |
Con 3 años de soporte |
|
| Essentials (1 serv.) | 90€ | 84€ | 93€ |
| Startup (5 serv.) | 430€ | 336€ | 372€ |
| Business (10 serv.) | 630€ | 638€ | 707€ |
| Servicio de soporte (renovación) |
1 año | 2 años | 3 años |
| Essentials | 15€ | 24€ | 33€ |
| Startup | 60€ | 96€ | 132€ |
| Business | 114€ | 182€ | 251€ |
TSplus Remote Support |
|
| Suscripción anual | |
| Starter / 1 Canal | 96€ |
| Bussines / 5 Canales | 360€ |
| Corporate / 10 canales | 600€ |
